Hokoss, v.o.s. – Ceník úklidových služeb
Zde naleznete rozpis cen námi poskytovaných služeb a produktů dle jednotlivých kategorií. Podrobné cenové kalkulace při poptávce komplexních služeb jsme připraveni předložit dle Vámi specifikované poptávky.
V závislosti na formě a horizontu předpokládané spolupráce poskytuje naše společnost
zákaznické výhody a slevy.
Úklid domů
Ceny se pohybují podle nasmlouvaných prací. Například pětipatrový činžovní dům podle standardní nabídky od 1 500 Kč měsíčně (cena bez 15% DPH).
Úklid kanceláří, pravidelný úklid
| Kanceláře | 0,40-0,80 Kč/m2 |
|---|---|
| Schodiště | 0,50- 1,2 Kč/m2 |
| Chodby | 0,30-0,60 Kč/m2 |
| Toalety, umývárny | 1,10-2,50 Kč/m2 |
| Hodinová sazba | 120 Kč/hod |
| Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH | |
Jednorázový úklid, odvoz odpadu
| Koberce | vysávání | 3 Kč/m2 |
|---|---|---|
| kartáčování (klepání) | 5 Kč/m2 | |
| extrakční (mokré) čištění | od 12 Kč/m2 | |
| hloubkové čištění (kotoučový stroj a extraktor) | 16 Kč/m2 | |
| suché čištění | 25 Kč/m2 | |
| Čalounění | vysávání | 6 Kč/m2 |
| extrakční čištění, sedací souprava 3-2-1 | 300 Kč | |
| extrakční čištění, sedací souprava 3-1-1 | 250 Kč | |
| extrakční čištění, pohovka | 150 Kč | |
| extrakční čištění, ostatní druhy | dle dohody | |
| Podlahy PVC | ruční mytí | 5 Kč/m2 |
| strojové mytí | 11 Kč/m2 | |
| nanesení leštící emulze a leštění | 6 Kč/m2 | |
| voskování (polymerizace) – 1 vrstva | 25–50 Kč/m2 | |
| pastování (nanesení a leštění) | 12 Kč/m2 | |
| Podlahy kamenné | ruční mytí | 5 Kč/m2 |
| strojové mytí | 11 Kč/m2 | |
| nanesení leštící emulze a leštění | 6 Kč/m2 | |
| voskování (polymerizace) – 1 vrstva | 25–50 Kč/m2 | |
| krystalizace | 50–150 Kč/m2 | |
| pastování (nanesení a leštění) | 15 Kč/m2 | |
| impregnace | 50-150 Kč/m2 | |
| Podlahy - parkety | ruční mytí | 6 Kč/m2 |
| strojové mytí | 11 Kč/m2 | |
| nanesení leštící emulze a leštění | 6 Kč/m2 | |
| pastování | 18 Kč/m2 | |
| voskování (polymerizace) - 1 vrstva | 25–50 Kč/m2 | |
| Sanitární zařízení | čištění | 15–100 Kč/kus |
| Osvětlení | mytí | 20–100 Kč/kus |
| Topná tělesa | mytí | 40–70 Kč/kus |
| Nábytek | mytí | 12 Kč/m2 |
| leštění | 16 Kč/m2 | |
| Stropy | suché čištění | 5 Kč/m2 |
| mokré čištění | 8 Kč/m2 | |
| Obklady | mytí | 6–13 Kč/m2 |
| Žaluzie - vertikální | strojové čištění (bez demontáže) | |
| do 50 lamel | 32 Kč/lamela | |
| do 100 lamel | 30 Kč/lamela | |
| do 500 lamel | 27 Kč/lamela | |
| od 500 lamel | 23 Kč/lamela | |
| chemické čištění (nutná demontáž) | ||
| nad 30 m2 | 110 Kč/m2 | |
| pod 30 m2 | až 20% přirážka | |
| Žaluzie - horizontální | mytí | 25 Kč/m2 |
| Tráva | sekání včetně odvozu | 0,50–4 Kč/m2 |
| Úklid po malířích a řemeslnících | úklid | 20-50 Kč/m2 |
| Speciální | úklidové práce | 150 Kč/hod |
| Doprava (tam i zpět) | doprava | 6 Kč/km |
| Nakládka odpadu | kontejner 3m3 | od 1 100 Kč |
| kontejner 5m3 | od 1 400 Kč | |
| kontejner 9m3 | od 1 900 Kč | |
| Cena může být navýšena dle povahy a struktury odpadu | ||
| Odvoz odpadu | kontejner 3m3 | od 3 000 Kč |
| kontejner 9m3 | od 4 000 Kč | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH | ||

